Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025, στις 14:00, η κλήρωση για τη φετινή Λαχειοφόρο Αγορά, παρουσία δικηγόρου και στελεχών της Διοίκησης.
Μετά από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης, τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
| 1 | Αυτοκίνητο CITROEN C3 | 7557 |
| 2 | HELLENIC SEAWAYS: Εισιτήρια για 2 άτομα σε δίκλινη καμπίνα από Β.ΑΙΓΑΙΟ προς Πειραιά | 10680 |
| 3 | Ψησταριά BBQ υγραερίου KAISER INTRO – Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ – αξίας 229€ | 13219 |
| 4 | Lucy Hotel στην Χαλκίδα: Διήμερη Διαμονή για 2 άτομα με πρωινό | 2181 |
| 5 | Elisabeth Boutique Hotel στη Θεσσαλονίκη: Διήμερη Διαμονή για 2 άτομα | 4877 |
| 6 | Vergina Hotel στη Θεσσαλονίκη: Διήμερη Διαμονή για 2 άτομα | 16323 |
| 7 | Φριτέζα Air Fryer – ELECTRONET Παμπουκίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. – αξίας 119€ | 2753 |
| 8 | Γεύμα 2 ατόμων – Εστιατόριο Μαμαλούκα Θεσσαλονίκη – αξίας 100€ | 9569 |
| 9 | Μηνιαία συνδρομή – Elixir Studios – αξίας 95€ | 4808 |
| 10 | Μηνιαία συνδρομή – Elixir Studios – αξίας 95€ | 6561 |
| 11 | Μηνιαία συνδρομή – Elixir Studios – αξίας 95€ | 378 |
| 12 | Μηνιαία συνδρομή – Elixir Studios – αξίας 95€ | 4145 |
| 13 | Μηνιαία συνδρομή – Elixir Studios – αξίας 95€ | 13944 |
| 14 | Μηνιαία συνδρομή – Elixir Studios – αξίας 95€ | 5128 |
| 15 | Μηνιαία συνδρομή – Elixir Studios – αξίας 95€ | 8242 |
| 16 | Μηνιαία συνδρομή – Elixir Studios – αξίας 95€ | 7175 |
| 17 | Μηνιαία συνδρομή – Elixir Studios – αξίας 95€ | 4070 |
| 18 | Μηνιαία συνδρομή – Elixir Studios – αξίας 95€ | 10213 |
| 19 | Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στο MY ΚΤΕΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. – κατάστημα ΓΛΥΦΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2918 |
| 20 | Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στο MY ΚΤΕΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. – κατάστημα ΓΛΥΦΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 7690 |
| 21 | Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στο MY ΚΤΕΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. – κατάστημα ΓΛΥΦΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15493 |
| 22 | Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στο MY ΚΤΕΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. – κατάστημα ΓΛΥΦΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8533 |
| 23 | Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στο MY ΚΤΕΟ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε. – κατάστημα ΓΛΥΦΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1669 |
| 24 | Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στο ΙΚΤΕΟ ΕΒΡΟΥ ΕΠΕ – κατάστημα της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – 7ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Φερρών | 6353 |
| 25 | Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στο ΙΚΤΕΟ ΕΒΡΟΥ ΕΠΕ – κατάστημα της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – 7ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Φερρών | 3311 |
| 26 | Έλεγχος ΚΤΕΟ επιβατικού οχήματος στο ΙΚΤΕΟ ΕΒΡΟΥ ΕΠΕ – κατάστημα της ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – 7ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Φερρών | 2471 |
| 27 | Σετ δώρου (Ορός Premium Vitamin C & Αντιρυτιδικό λαδάκι) LA VIE EN ROSE – αξίας 65€ | 4714 |
| 28 | Συλλεκτική συσκευασία με φιάλες και βάζα βιολογικής παρασκευής – bfresh spitiko | 13556 |
| 29 | Συλλεκτική συσκευασία με φιάλες και βάζα βιολογικής παρασκευής – bfresh spitiko | 3970 |
| 30 | Συλλεκτική συσκευασία με φιάλες και βάζα βιολογικής παρασκευής – bfresh spitiko | 6296 |
| 31 | Συλλεκτική συσκευασία με φιάλες και βάζα βιολογικής παρασκευής – bfresh spitiko | 6985 |
| 32 | Συλλεκτική συσκευασία με φιάλες και βάζα βιολογικής παρασκευής – bfresh spitiko | 10538 |
| 33 | Συλλεκτική συσκευασία με φιάλες και βάζα βιολογικής παρασκευής – bfresh spitiko | 16185 |
| 34 | Συλλεκτική συσκευασία με φιάλες και βάζα βιολογικής παρασκευής – bfresh spitiko | 2623 |
| 35 | Συλλεκτική συσκευασία με φιάλες και βάζα βιολογικής παρασκευής – bfresh spitiko | 11123 |
| 36 | Συλλεκτική συσκευασία με φιάλες και βάζα βιολογικής παρασκευής – bfresh spitiko | 14163 |
| 37 | Συλλεκτική συσκευασία με φιάλες και βάζα βιολογικής παρασκευής – bfresh spitiko | 12191 |
| 38 | Γεύμα 2 ατόμων – Εστιατόριο ΦΙΛΙΠΠΑΣ GASTRONOMY λίμνη Ιωαννίνων – αξίας 50€ | 2669 |
| 39 | Σετ κοσμημάτων από την Katerina Siamouli – αξίας 50€ | 15096 |
| 40 | Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος – αξίας 50€ | 9900 |
| 41 | Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος – αξίας 50€ | 5876 |
| 42 | Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος – αξίας 50€ | 8892 |
| 43 | Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος – αξίας 50€ | 1978 |
| 44 | Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος – αξίας 50€ | 3519 |
| 45 | Δωροεπιταγή ΑΒ Βασιλόπουλος – αξίας 50€ | 13078 |
| 46 | Δωροεπιταγή ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. – αξίας 50€ | 12873 |
| 47 | Δωροεπιταγή ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. – αξίας 50€ | 10295 |
| 48 | Δωροεπιταγή ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – αξίας 50€ | 3515 |
| 49 | Δωροεπιταγή ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – αξίας 50€ | 3722 |
| 50 | Δωροεπιταγή ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – αξίας 50€ | 9307 |
| 51 | Σετ 3 φιάλες ροζέ κρασί – Κτήμα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 3446 |
| 52 | Σετ 3 φιάλες ροζέ κρασί – Κτήμα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 16539 |
| 53 | Σετ 3 φιάλες ροζέ κρασί – Κτήμα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1554 |
| 54 | Σετ 3 φιάλες ροζέ κρασί – Κτήμα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 6124 |
| 55 | Δωροεπιταγή MyMarket – αξίας 30€ | 1188 |
| 56 | Δωροεπιταγή MyMarket – αξίας 30€ | 9011 |
Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας και όλους εσάς που στηρίξατε το έργο μας
με τη συμμετοχή σας στη Λαχειοφόρο Αγορά μας!
